Documentación API — TriinetSolar
Guía completa para crear proyectos vía API con datos suficientes para generar una propuesta comercial.
Endpoint
POST https://app.base44.com/api/apps/{APP_ID}/entities/SolarProject
Headers:
api_key: <TU_API_KEY>
Content-Type: application/json
Body: (ver ejemplos por escenario más abajo)El proyecto se crea siempre en status: "en_espera". Una vez cargado con form_data completo, se puede llamar a calculateSolarProjectQuote para generar el diseño y mover a pending_approval.
Los 21 escenarios soportados
| # | Cliente | Instalación | Caso | Baterías |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Residencial | Monofásica | Conexión | — No |
| 2 | Residencial | Monofásica | Híbrido | ✓ Sí |
| 3 | Residencial | Monofásica | Autoconsumo | ✓ Sí |
| 4 | Residencial | Trifásica | Conexión | — No |
| 5 | Residencial | Trifásica | Híbrido | ✓ Sí |
| 6 | Residencial | Trifásica | Autoconsumo | ✓ Sí |
| 7 | Comercial | Monofásica | Conexión | — No |
| 8 | Comercial | Monofásica | Híbrido | ✓ Sí |
| 9 | Comercial | Monofásica | Autoconsumo | ✓ Sí |
| 10 | Comercial | Trifásica | Conexión | — No |
| 11 | Comercial | Trifásica | Híbrido | ✓ Sí |
| 12 | Comercial | Trifásica | Autoconsumo | ✓ Sí |
| 13 | Finca | Monofásica | Conexión | — No |
| 14 | Finca | Monofásica | Híbrido | ✓ Sí |
| 15 | Finca | Monofásica | Autoconsumo | ✓ Sí |
| 16 | Finca | Trifásica | Conexión | — No |
| 17 | Finca | Trifásica | Híbrido | ✓ Sí |
| 18 | Finca | Trifásica | Autoconsumo | ✓ Sí |
| 19 | Cualquiera | — | Bombeo solar_only | — No |
| 20 | Cualquiera | — | Bombeo hybrid_grid | — No |
| 21 | Cualquiera | — | Bombeo hybrid_batteries | ✓ Sí |
Conexión
Solar conectado a red. Inyecta excedentes (net metering). Sin baterías.
Híbrido
Solar + baterías + red. Respaldo ante apagones, puede inyectar.
Autoconsumo
Solar + baterías sin inyección. Aislado o distribuidora sin net metering.
Bombeo
Bombas de agua (pozos, riego). No requiere factura eléctrica.